| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| standard packaging: | समाक्षीय |
| प्रसव अवधि: | 3-6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
405nm तरंग दैर्ध्य
160mW आउटपुट पावर
40m फाइबर कोर व्यास
0.22NA
अनुप्रयोग:
मुद्रण
| विनिर्देशों (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K405E03CN-0.160W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पो | मेगावाट | 160 | - | - |
| थ्रेसहोल्ड करंट | ith | एमए | 30 | |||
| चालू बिजली | IOP | एमए | 150 | |||
| प्रचालन वोल्टेज | VOP | वी | 5.5 | |||
| रिवर्स वोल्टेज | VRE | वी | 5.5 | |||
| ढलान क्षमता | η | वा | 1.4 | |||
| विद्युत से ऑप्टिकल क्षमता | पी.ई | % | 20 | |||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | ʎc | एनएम | 400 | 410 | ||
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | Δʎ | एनएम | 4 | |||
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | - | एनएम / ℃ | 0.3 | |||
| फाइबर डाटा | कोर व्यास | Dcore | सुक्ष्ममापी | 40 | ||
| संख्यात्मक छिद्र | NA | NA | 0.22 | |||
| अन्य | ईएसडी | Vesd | वी | 500 | ||
| भंडारण तापमान | Tstg | ℃ | -20 | 70 | ||
| लीड टांका लगाना अस्थायी | टीएलएस | ℃ | 260 | |||
| लीड टांका लगाने का समय | टी | सेकंड | 10 | |||
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | 35 | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | 75 | ||
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| standard packaging: | समाक्षीय |
| प्रसव अवधि: | 3-6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
405nm तरंग दैर्ध्य
160mW आउटपुट पावर
40m फाइबर कोर व्यास
0.22NA
अनुप्रयोग:
मुद्रण
| विनिर्देशों (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K405E03CN-0.160W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पो | मेगावाट | 160 | - | - |
| थ्रेसहोल्ड करंट | ith | एमए | 30 | |||
| चालू बिजली | IOP | एमए | 150 | |||
| प्रचालन वोल्टेज | VOP | वी | 5.5 | |||
| रिवर्स वोल्टेज | VRE | वी | 5.5 | |||
| ढलान क्षमता | η | वा | 1.4 | |||
| विद्युत से ऑप्टिकल क्षमता | पी.ई | % | 20 | |||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | ʎc | एनएम | 400 | 410 | ||
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | Δʎ | एनएम | 4 | |||
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | - | एनएम / ℃ | 0.3 | |||
| फाइबर डाटा | कोर व्यास | Dcore | सुक्ष्ममापी | 40 | ||
| संख्यात्मक छिद्र | NA | NA | 0.22 | |||
| अन्य | ईएसडी | Vesd | वी | 500 | ||
| भंडारण तापमान | Tstg | ℃ | -20 | 70 | ||
| लीड टांका लगाना अस्थायी | टीएलएस | ℃ | 260 | |||
| लीड टांका लगाने का समय | टी | सेकंड | 10 | |||
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | 35 | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | 75 | ||