| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
वी-नाली फाइबर ऐरे
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
सीटीपी-16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर केंद्र अंतराल | μएम | 125 |
| फाइबर स्थिति की लंबवत परिशुद्धता | μएम | ±4 |
| संचारण | - | > 909% |
| फाइबर नंबर | - | 16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर कोर व्यास | μएम | 50/60 |
| फाइबर क्लैडिंग व्यास | μएम | 125 |
| फाइबर बफर व्यास | μएम | 250 |
| फाइबर जैकेट व्यास | μएम | 900 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.14/0.22 |
| फाइबर की लंबाई(1) | एम | 1.0 |
| फाइबर कनेक्टर | - | एफसी, एसटी, एसएमए-905 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
वी-नाली फाइबर ऐरे
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
सीटीपी-16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर केंद्र अंतराल | μएम | 125 |
| फाइबर स्थिति की लंबवत परिशुद्धता | μएम | ±4 |
| संचारण | - | > 909% |
| फाइबर नंबर | - | 16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर कोर व्यास | μएम | 50/60 |
| फाइबर क्लैडिंग व्यास | μएम | 125 |
| फाइबर बफर व्यास | μएम | 250 |
| फाइबर जैकेट व्यास | μएम | 900 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.14/0.22 |
| फाइबर की लंबाई(1) | एम | 1.0 |
| फाइबर कनेक्टर | - | एफसी, एसटी, एसएमए-905 |