| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी / टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
फाइबर लेजर पम्पिंग के लिए 940nm 150w फाइबर युग्मित लेजर
| निर्दिष्टीकरण (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K940DA5HN-70.00W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
|
पैरामीटर
|
सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पीओ | वू | 70 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | एनएम | 940 ± 3 | |||
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | मैं | एनएम | - | 3 | 6 | |
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | / △ टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | |
| करंट के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | / △A | एनएम / ए | - | 0.6 | - | |
|
विद्युतीय
जानकारी
|
विद्युत-से-ऑप्टिकल दक्षता | पी.ई | % | - | 52 | - |
| थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | ए | - | 1.2 | - | |
| चालू बिजली |
आईओपी | ए | - | 12 | 13 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वोपो | वी | - | 11.2 | 12.5 | |
| ढलान दक्षता | मैं | वा | - | 6.5 | - | |
| फाइबर डेटा | कोर व्यास | डकोर | सुक्ष्ममापी | - | 105 | - |
| क्लैडिंग व्यास | डक्लैड | सुक्ष्ममापी | - | 125 | - | |
| फाइबर लूज ट्यूबिंग व्यास | - | मिमी | 0.9 | |||
| संख्यात्मक छिद्र | ना | - | - | 0.22 | - | |
| फाइबर की लंबाई | वामो | एम | - | 2 | - | |
| न्यूनतम झुकने त्रिज्या | - | मिमी | 50 | - | - | |
| फाइबर समाप्ति | - | - | कोई भी नहीं | |||
|
प्रतिपुष्टि
एकांत
|
तरंग दैर्ध्य रेंज | एक | एनएम | 1400-1600 | ||
| एकांत | - | डीबी | - | 30 | - | |
| अन्य | ईएसडी | वेस्डी | वी | - | - | 500 |
| भंडारण तापमान | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| लीड सोल्डरिंग टेम्परेचर | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | |
| लीड सोल्डरिंग टाइम | टी | सेकंड | - | - | 10 | |
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी / टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
फाइबर लेजर पम्पिंग के लिए 940nm 150w फाइबर युग्मित लेजर
| निर्दिष्टीकरण (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K940DA5HN-70.00W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
|
पैरामीटर
|
सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पीओ | वू | 70 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | एनएम | 940 ± 3 | |||
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | मैं | एनएम | - | 3 | 6 | |
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | / △ टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | |
| करंट के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | / △A | एनएम / ए | - | 0.6 | - | |
|
विद्युतीय
जानकारी
|
विद्युत-से-ऑप्टिकल दक्षता | पी.ई | % | - | 52 | - |
| थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | ए | - | 1.2 | - | |
| चालू बिजली |
आईओपी | ए | - | 12 | 13 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वोपो | वी | - | 11.2 | 12.5 | |
| ढलान दक्षता | मैं | वा | - | 6.5 | - | |
| फाइबर डेटा | कोर व्यास | डकोर | सुक्ष्ममापी | - | 105 | - |
| क्लैडिंग व्यास | डक्लैड | सुक्ष्ममापी | - | 125 | - | |
| फाइबर लूज ट्यूबिंग व्यास | - | मिमी | 0.9 | |||
| संख्यात्मक छिद्र | ना | - | - | 0.22 | - | |
| फाइबर की लंबाई | वामो | एम | - | 2 | - | |
| न्यूनतम झुकने त्रिज्या | - | मिमी | 50 | - | - | |
| फाइबर समाप्ति | - | - | कोई भी नहीं | |||
|
प्रतिपुष्टि
एकांत
|
तरंग दैर्ध्य रेंज | एक | एनएम | 1400-1600 | ||
| एकांत | - | डीबी | - | 30 | - | |
| अन्य | ईएसडी | वेस्डी | वी | - | - | 500 |
| भंडारण तापमान | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| लीड सोल्डरिंग टेम्परेचर | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | |
| लीड सोल्डरिंग टाइम | टी | सेकंड | - | - | 10 | |
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | |