 
            | एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े | 
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष | 
980nm-10W
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
| निर्दिष्टीकरण (25 ℃) 
 | चिन्ह, प्रतीक 
 | इकाई 
 | K980F14CC-10.00W | ||||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | |||||
| ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पीओ | वू | 10 | - | - | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | एनएम | 980 ± 10 | ||||
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | /△टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | ||
| विद्युतीय आकड़ा | विद्युत-से-ऑप्टिकल दक्षता | पी.ई | % | - | 48 | - | |
| थ्रेसहोल्ड करंट | एलटीएच | ए | - | 1.0 | - | ||
| चालू बिजली | कलम | ए | - | - | 12.5 | ||
| प्रचालन वोल्टेज | वोपो | वी | - | - | 2.0 | ||
| ढलान दक्षता | मैं | वा | - | 0.9 | - | ||
| फाइबर डेटा 
 | कोर व्यास | डकोर | सुक्ष्ममापी | - | 200 | - | |
| संख्यात्मक एपर्चर | ना | - | - | 0.22 | - | ||
| फाइबर कनेक्टर | एसएमए905 | ||||||
| thermistor | - | आर टी | (केΩ)/(25 डिग्री सेल्सियस) | 10 ± 3% | |||
| पी.डी. | - | पी.डी. | सुक्ष्ममापी | 100 | - | 2000 | |
| टीईसी | अधिकतम.वर्तमान | एलटीईसी | ए | - | - | 6 | |
| अधिकतम वोल्टेज | वीटेक | वी | - | - | 9.8 | ||
| अन्य | ईएसडी | वेस्डी | वी | - | - | 500 | |
| भंडारण तापमान | टीएसटी | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| लीड सोल्डरिंग टेम्प | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | ||
| लीड सोल्डरिंग टाइम | टी | सेकंड | - | - | 10 | ||
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | ||
| लक्ष्य बीम | आउट पावर | देहात | मेगावाट | 2 | |||
| वेवलेंथ | a | एनएम | 635 ± 10 | ||||
| प्रचालन वोल्टेज | वा | वी | - | 2.3 | - | ||
| चालू बिजली | ला | एमए | 5 वी [लगातार] | ||||
 
          | एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े | 
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष | 
980nm-10W
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
| निर्दिष्टीकरण (25 ℃) 
 | चिन्ह, प्रतीक 
 | इकाई 
 | K980F14CC-10.00W | ||||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | |||||
| ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पीओ | वू | 10 | - | - | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | एनएम | 980 ± 10 | ||||
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | /△टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | ||
| विद्युतीय आकड़ा | विद्युत-से-ऑप्टिकल दक्षता | पी.ई | % | - | 48 | - | |
| थ्रेसहोल्ड करंट | एलटीएच | ए | - | 1.0 | - | ||
| चालू बिजली | कलम | ए | - | - | 12.5 | ||
| प्रचालन वोल्टेज | वोपो | वी | - | - | 2.0 | ||
| ढलान दक्षता | मैं | वा | - | 0.9 | - | ||
| फाइबर डेटा 
 | कोर व्यास | डकोर | सुक्ष्ममापी | - | 200 | - | |
| संख्यात्मक एपर्चर | ना | - | - | 0.22 | - | ||
| फाइबर कनेक्टर | एसएमए905 | ||||||
| thermistor | - | आर टी | (केΩ)/(25 डिग्री सेल्सियस) | 10 ± 3% | |||
| पी.डी. | - | पी.डी. | सुक्ष्ममापी | 100 | - | 2000 | |
| टीईसी | अधिकतम.वर्तमान | एलटीईसी | ए | - | - | 6 | |
| अधिकतम वोल्टेज | वीटेक | वी | - | - | 9.8 | ||
| अन्य | ईएसडी | वेस्डी | वी | - | - | 500 | |
| भंडारण तापमान | टीएसटी | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| लीड सोल्डरिंग टेम्प | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | ||
| लीड सोल्डरिंग टाइम | टी | सेकंड | - | - | 10 | ||
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | ||
| लक्ष्य बीम | आउट पावर | देहात | मेगावाट | 2 | |||
| वेवलेंथ | a | एनएम | 635 ± 10 | ||||
| प्रचालन वोल्टेज | वा | वी | - | 2.3 | - | ||
| चालू बिजली | ला | एमए | 5 वी [लगातार] | ||||