| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| कीमत: | - |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
405nm फाइबर युग्मित डायोड लेजर सिस्टम
विशेषताएँ:
405nm तरंग दैर्ध्य
30W आउटपुट पावर
400μm फाइबर कोर व्यास
0.22NA
अनुप्रयोग:
आवरण
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| ऑप्टिकल डेटा | प्रति बार आउटपुट पावर | डब्ल्यू/बार | 30 डब्ल्यू . तक |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 405 ± 5 | |
| बैंड की चौड़ाई (FWHM) | एनएम | 6 | |
| बिजली रेंज | % | 10-100 | |
| विद्युतीय आकड़ा | चलाने का तरीका | - | सतत प्रवाह |
| ऑपरेशन मोड | सीडब्ल्यू | ||
| नियंत्रण विधा | % | आरएस232, आई / ओ | |
| परेशन तापमान | ℃ | 20-30 | |
| ऑपरेशन करंट | ए | 5.5ए | |
| बचाव का तरीका | - |
वोल्टेज से अधिक, अधिक वर्तमान, अधिक तापमान |
|
| यांत्रिक पैरामीटर्स | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी3 | 223×224×63 |
| फाइबर डेटा | कोर व्यास | सुक्ष्ममापी | 400 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.22 | |
| फाइबर आउटपुट | प्लगेबल | ||
| फाइबर समाप्ति | - | प्लग करने योग्य SMA905 | |
| अन्य | शीतलन विधि | - | पानी ठंढा करना |
| संचालन में तापमान परिवेश | ℃ | 15-30 | |
| भंडारण तापमान | ℃ | 5-50 | |
| ठंडा करने की आवश्यकता | - | शीतलन क्षमता: 6ow, जल प्रवाह: 2L/मिनट | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | % | 5-80 | |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| कीमत: | - |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
405nm फाइबर युग्मित डायोड लेजर सिस्टम
विशेषताएँ:
405nm तरंग दैर्ध्य
30W आउटपुट पावर
400μm फाइबर कोर व्यास
0.22NA
अनुप्रयोग:
आवरण
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| ऑप्टिकल डेटा | प्रति बार आउटपुट पावर | डब्ल्यू/बार | 30 डब्ल्यू . तक |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 405 ± 5 | |
| बैंड की चौड़ाई (FWHM) | एनएम | 6 | |
| बिजली रेंज | % | 10-100 | |
| विद्युतीय आकड़ा | चलाने का तरीका | - | सतत प्रवाह |
| ऑपरेशन मोड | सीडब्ल्यू | ||
| नियंत्रण विधा | % | आरएस232, आई / ओ | |
| परेशन तापमान | ℃ | 20-30 | |
| ऑपरेशन करंट | ए | 5.5ए | |
| बचाव का तरीका | - |
वोल्टेज से अधिक, अधिक वर्तमान, अधिक तापमान |
|
| यांत्रिक पैरामीटर्स | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी3 | 223×224×63 |
| फाइबर डेटा | कोर व्यास | सुक्ष्ममापी | 400 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.22 | |
| फाइबर आउटपुट | प्लगेबल | ||
| फाइबर समाप्ति | - | प्लग करने योग्य SMA905 | |
| अन्य | शीतलन विधि | - | पानी ठंढा करना |
| संचालन में तापमान परिवेश | ℃ | 15-30 | |
| भंडारण तापमान | ℃ | 5-50 | |
| ठंडा करने की आवश्यकता | - | शीतलन क्षमता: 6ow, जल प्रवाह: 2L/मिनट | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | % | 5-80 | |