| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
अनुप्रयोग :
| विनिर्देशों (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K808F02MN-15.00W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
पैरामीटर | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पो | डब्ल्यू | 15 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | λc | एनएम | 789 | 808 | 818 | |
| थ्रेसहोल्ड करंट | ith | ए | - | 0.8 | ||
| चालू बिजली | IOP | ए | - | 3.0 | - | |
| प्रचालन वोल्टेज | VOP | वी | - | - | 14 | |
| रिवर्स वोल्टेज | VRE | वी | - | - | 17.5 | |
| ढलान क्षमता | η | वा | - | 6.6 | - | |
| विद्युत से ऑप्टिकल क्षमता | पी.ई | % | - | 40 | - | |
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | δλ | एनएम | - | 5 | - | |
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | △ λ / △ टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | |
| फाइबर डाटा | कोर व्यास | Dcore | सुक्ष्ममापी | - | 375 | - |
| संख्यात्मक छिद्र | NA | NA | - | 0.22 | - | |
| फाइबर की लंबाई | नियंत्रण रेखा | म | - | 1.0 | - | |
| अन्य | ईएसडी | Vesd | वी | 500 | - | |
| भंडारण तापमान | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| लीड टांका लगाना अस्थायी | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | |
| लीड टांका लगाने का समय | टी | सेकंड | - | - | 10 | |
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
अनुप्रयोग :
| विनिर्देशों (25 ℃) | प्रतीक | इकाई | K808F02MN-15.00W | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | ||||
पैरामीटर | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | पो | डब्ल्यू | 15 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | λc | एनएम | 789 | 808 | 818 | |
| थ्रेसहोल्ड करंट | ith | ए | - | 0.8 | ||
| चालू बिजली | IOP | ए | - | 3.0 | - | |
| प्रचालन वोल्टेज | VOP | वी | - | - | 14 | |
| रिवर्स वोल्टेज | VRE | वी | - | - | 17.5 | |
| ढलान क्षमता | η | वा | - | 6.6 | - | |
| विद्युत से ऑप्टिकल क्षमता | पी.ई | % | - | 40 | - | |
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (FWHM) | δλ | एनएम | - | 5 | - | |
| तापमान के साथ तरंग दैर्ध्य शिफ्ट | △ λ / △ टी | एनएम / ℃ | - | 0.3 | - | |
| फाइबर डाटा | कोर व्यास | Dcore | सुक्ष्ममापी | - | 375 | - |
| संख्यात्मक छिद्र | NA | NA | - | 0.22 | - | |
| फाइबर की लंबाई | नियंत्रण रेखा | म | - | 1.0 | - | |
| अन्य | ईएसडी | Vesd | वी | 500 | - | |
| भंडारण तापमान | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| लीड टांका लगाना अस्थायी | टीएलएस | ℃ | - | - | 260 | |
| लीड टांका लगाने का समय | टी | सेकंड | - | - | 10 | |
| ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | ℃ | 15 | - | 35 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | आरएच | % | 15 | - | 75 | |