| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
30W पिकोसेकंड यूवी लेजर
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
ओएलईडी प्रसंस्करण
एफपीसी प्रसंस्करण
पीसीबी प्रसंस्करण
|
मापदंडों
|
इकाई
|
पुखराज355-30 | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | |||
| ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | वू | 30 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 355 | |||
| पल्स दोहराव दर | केएचजेड | 50 | - | 1000 | |
| पल्स चौड़ाई | पी.एस. | - | - | 15 | |
| औसत शक्ति | वू | 30W@1MHz | - | - | |
| अधिकतम पल्स एनर्जी | μJ | 30μJ@1MHz | - | - | |
| ऑउरेज पॉवरर स्टैबिटिटी | - | - | 2.0% ओ आरएमएस | ||
| पल्स-टू-पल्स अस्थिरता | - | - | 3.0%ओ आरएमएस | ||
| स्थानिक मोड | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
| बीम गोलाई | - | 90% | |||
| बीम विचलन | मृद | 2.0mrad [पूर्ण कोण] | |||
| ध्रुवीकरण दिशा | - | - | खड़ा | - | |
| ध्रुवीकरण अनुपात | - | 100:1 | - | - | |
| विद्युतीय आकड़ा | ऑपरेशन वोल्टेज | वी | 110 | - | 260 |
|
अन्य पैरामीटर |
हल्की शुरूआती कसरत करने का समय | मिनट | - | - | 20 |
| परिवेश का तापमान | ℃ | 15 | - | 260 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | - | 10% | - | 30 | |
| भंडारण तापमान(2) | ℃ | -10 | - | 80% | |
| शीतलन दृष्टिकोण | - | - | पानी ठंढा करना | 50 | |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
30W पिकोसेकंड यूवी लेजर
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
ओएलईडी प्रसंस्करण
एफपीसी प्रसंस्करण
पीसीबी प्रसंस्करण
|
मापदंडों
|
इकाई
|
पुखराज355-30 | |||
| न्यूनतम | ठेठ | ज्यादा से ज्यादा | |||
| ऑप्टिकल डेटा | सीडब्ल्यू-आउटपुट पावर | वू | 30 | - | - |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 355 | |||
| पल्स दोहराव दर | केएचजेड | 50 | - | 1000 | |
| पल्स चौड़ाई | पी.एस. | - | - | 15 | |
| औसत शक्ति | वू | 30W@1MHz | - | - | |
| अधिकतम पल्स एनर्जी | μJ | 30μJ@1MHz | - | - | |
| ऑउरेज पॉवरर स्टैबिटिटी | - | - | 2.0% ओ आरएमएस | ||
| पल्स-टू-पल्स अस्थिरता | - | - | 3.0%ओ आरएमएस | ||
| स्थानिक मोड | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
| बीम गोलाई | - | 90% | |||
| बीम विचलन | मृद | 2.0mrad [पूर्ण कोण] | |||
| ध्रुवीकरण दिशा | - | - | खड़ा | - | |
| ध्रुवीकरण अनुपात | - | 100:1 | - | - | |
| विद्युतीय आकड़ा | ऑपरेशन वोल्टेज | वी | 110 | - | 260 |
|
अन्य पैरामीटर |
हल्की शुरूआती कसरत करने का समय | मिनट | - | - | 20 |
| परिवेश का तापमान | ℃ | 15 | - | 260 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | - | 10% | - | 30 | |
| भंडारण तापमान(2) | ℃ | -10 | - | 80% | |
| शीतलन दृष्टिकोण | - | - | पानी ठंढा करना | 50 | |