| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
विशेषताएँ:
दीर्घकालिक उच्च विश्वसनीयता
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
सीटीपी-16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर केंद्र अंतराल | सुक्ष्ममापी | 125 |
| फाइबर स्थिति की लंबवत परिशुद्धता | सुक्ष्ममापी | ±4 |
| संचारण | - | > 909% |
| फाइबर नंबर | - | 16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर कोर व्यास | सुक्ष्ममापी | 50/60 |
| फाइबर क्लैडिंग व्यास | सुक्ष्ममापी | 125 |
| फाइबर जैकेट व्यास | सुक्ष्ममापी | 900 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.14/0.22 |
| फाइबर की लंबाई | एम |
1.0 |
| फाइबर कनेक्टर | - | एफसी, एसटी, एसएमए-905 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा / मोहरे |
| प्रसव अवधि: | 4-8weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000 / वर्ष |
विशेषताएँ:
दीर्घकालिक उच्च विश्वसनीयता
|
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
सीटीपी-16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर केंद्र अंतराल | सुक्ष्ममापी | 125 |
| फाइबर स्थिति की लंबवत परिशुद्धता | सुक्ष्ममापी | ±4 |
| संचारण | - | > 909% |
| फाइबर नंबर | - | 16/32/48/64/96/128 |
| फाइबर कोर व्यास | सुक्ष्ममापी | 50/60 |
| फाइबर क्लैडिंग व्यास | सुक्ष्ममापी | 125 |
| फाइबर जैकेट व्यास | सुक्ष्ममापी | 900 |
| संख्यात्मक छिद्र | - | 0.14/0.22 |
| फाइबर की लंबाई | एम |
1.0 |
| फाइबर कनेक्टर | - | एफसी, एसटी, एसएमए-905 |