फाइबर केंद्र अंतराल: | 125μm | संचारण: | 90% |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | वी-नाली फाइबर ऐरे | मुख्य विशेषताएं: | दीर्घकालिक उच्च विश्वसनीयता, अच्छा उत्पाद स्थिरता |
आवेदन पत्र: | वैज्ञानिक अनुसंधान, सीटीपी | प्रकार: | डायोड लेजर एक्सेसरीज |
हाई लाइट: | उच्च शक्ति लेजर डायोड,लेजर डायोड उच्च शक्ति,125um diode laser spare parts |
विशेषताएँ:
दीर्घकालिक उच्च विश्वसनीयता
निर्दिष्टीकरण (25 ℃)
|
इकाई
|
सीटीपी-16/32/48/64/96/128 |
फाइबर केंद्र अंतराल | सुक्ष्ममापी | 125 |
फाइबर स्थिति की लंबवत परिशुद्धता | सुक्ष्ममापी | ±4 |
संचारण | - | > 909% |
फाइबर नंबर | - | 16/32/48/64/96/128 |
फाइबर कोर व्यास | सुक्ष्ममापी | 50/60 |
फाइबर क्लैडिंग व्यास | सुक्ष्ममापी | 125 |
फाइबर जैकेट व्यास | सुक्ष्ममापी | 900 |
संख्यात्मक छिद्र | - | 0.14/0.22 |
फाइबर की लंबाई | एम |
1.0 |
फाइबर कनेक्टर | - | एफसी, एसटी, एसएमए-905 |